Opis produktu
Kamera termowizyjna Optris PI 08M, której zakres spektralny wynosi około 800 nm, została specjalnie zaprojektowana w celu zmniejszenia błędów pomiarowych w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem laserowym NIR i CO2. Dzięki ciągłemu zakresowi pomiarowemu od 575°C do 1900°C ta kompaktowa kamera na podczerwień idealnie nadaje się do tych konkretnych zastosowań w produkcji. Wykazuje wyraźnie wyższą emisyjność przy krótkiej długości fali pomiarowej 0,8 μm niż przy pomiarach w konwencjonalnym zakresie długich fal podczerwieni. Równolegle z wizualizacją procesu termicznego, szybka elektronika czujnika pozwala na krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 1 ms. Umożliwia płynną integrację z systemami sterowania i procesami produkcyjnymi dzięki interfejsom USB oraz analogowym i cyfrowym interfejsom procesowym
Najnowsza kamera termowizyjna stacjonarna wysokotemperaturowa model PI08M z detektorem o zakresie spektralnym 0.78…0.82μm. Przeznaczona do pomiaru powierzchni stalowych szczególnie w procesach hartowania i walcowania stali. Głównym celem opracowania kamery termowizyjnej krótkofalowej optris® PI08M przystosowanej do pomiaru temperatury w metalu, było uzyskanie mniejszego wpływu niepoprawnie ustawionego współczynnika emisyjności na pomiar w porównaniu z typowym zakresem długości fali 8-14mikrometrów. Dzięki wybranemu zakresowi możliwym jest pomiar poprzez wzierniki szklane lub kwarcowe. Przykładem może być pomiar włókna wolframowego żarówki poprzez zewnętrzną bańkę szklaną. Dodatkową zaletą kamery jest możliwość rejestracji szybkozmiennych procesów przemysłowych z czasem reakcji 1ms. Kamera o takim zakresie idealnie nadaje się do pomiarów materiałów podczas obróbki laserem NIR (~1μm)
Zastosowanie
- Obróbka cieplna stali
- Hartowanie
- Pomiary poprzez wzierniki
- pomiar procesów z wykorzystaniem laserów NIR
Cechy szczególne
- Wysoka dynamika detektora CMOS
- Dostępne rozdzielczości obrazu
- 764 x 480 pikseli @32Hz
- 382 x 288pikseli @80Hz (przełączalne na 27Hz)
- 72x56pikseli @1kHz
- 764x8pikseli @1kHz (w trybie skanera liniowego
- Szeroki zakres pomiarowy, bez podzakresów
- 575…1900°C (tryb 27Hz)
- 625…1900°C (tryb 32 / 80Hz)
- 750…1900°C (tryb 1kHz)
- Częstotliwość do 1 kHz dla szybkich procesów
- Wyjście analogowe z czasem reakcji 1 ms
- Pakiet oprogramowania zawierający obszerny SDK
Dane techniczne
MODEL | PI08M 27°x17° | PI08M 41°x25° |
DETEKTOR | ||
Rozdzielczość matrycy | Pełna ramka: 764 x 480 px Ramka częściowa: 382 x 288 px Szybka ramka częściowa: 72 x 56 px **1) Skanowanie liniowe: 764 x 8 px **1) |
|
Raster matrycy | 15 µm | |
Detektor | CMOS | |
Pasmo | 780…820 nm | |
Filtr optyczny | Brak | |
Częstotliwość ramki | Pełna ramka: 32 Hz Ramka częściowa: 80 Hz (możliwość zmiany na 27 Hz) Szybka ramka częściowa: 1 kHz **1) Skanowanie liniowe: 1 kHz **1) |
|
OPTYKA | ||
Pole widzenia | 27°x17° | 41°x25° |
Ogniskowa | 25 mm | 16 mm |
Jasność obiektywu (F) | 1.8 | 2 |
Rozdzielczość optyczna | 561:1 | 353:1 |
Minimalna odległość od obiektu | 300 mm | 300 mm |
Wymienny obiektyw | Tak | |
PARAMETRY METROLOGICZNE | ||
Zakres pomiarowy | Ramka częściowa: 575…1900°C Pełna ramka: 625…1900°C Szybka ramka częściowa, skanowanie liniowe: 750…1900°C |
|
Dokładność | ±1% odczytu (<1500 °C)/ ±2% odczytu (>1500 °C) **2) | |
Czułość termiczna (NETD) | <2 K (1000°C) <4 K (>1000°C) |
|
Chwilowe pole widzenia IFOV (1 px) | 0.1mm | 0.1mm |
Najmniejsze pomiarowe pole widzenia MFOV | 0.4mm | 0.4mm |
Pomiarowe pole widzenia (MFOV) | 4×4 px | |
Czas stabilizacji | 10 min | |
Emisyjność/ przepuszczalność / odbicie | regulowane: 0.100…1.100 | |
INTERFEJSY | ||
Interfejs | USB opcjonalnie: Ethernet (PoE) |
|
Obsługiwane protokoły | USB 2.0 | |
Kompatybilne oprogramowanie | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, ExpertAPI, RTSP | |
WEJŚCIA/WYJŚCIA ANALOGOWE | ||
Wejścia/wyjścia bezpośrednie | 1x wy. analogowe (0/4…20 mA) 1x we. (analogowe lub cyfrowe); izolowane optycznie |
|
Opcjonalny przemysłowy interfejs procesowy (PIF) | 2x we. analogowe 0…10 V, we. cyfrowe (max. 24 V), 3x wy. analogowe 0/4…20 mA lub przekaźnikowe 0…30 V/ 400 mA, 1x przekaźnik bezpieczeństwa |
|
Długość kabla USB | 1 m (standard), 3m, 5 m, 10 m, 20 m | |
PRZETWARZANIE OBRAZU | ||
Konfiguracja | Za pomocą oprogramowania PIXConnect | |
Działanie | Wspomagane komputerem | |
Funkcje | Temperatura obszaru pomiarowego, skanowanie liniowe, przechwytywanie zdarzeń, łączenie obrazów, alarmowanie, porównywanie, wykres przebiegu czasowego temperatury, profile temperatury, histogram, nagrywanie i odtwarzanie, wyzwalanie | |
PARAMETRY OGÓLNE | ||
Wymiary | 46 x 56 x 88…129 mm (zależnie od obiektywu i położenia ostrości) | |
Materiał korpusu | Aluminium | |
Masa | 245…311 g (zależnie od obiektywu) | |
Gniazdo statywu | 1/4-20 UNC | |
Focus | Manual | |
ŚRODOWISKO I CERTYFIKACJA | ||
Temperatura pracy | 5…50°C | |
Temperatura przechowywania | -40…70 °C | |
Wilgotność względna | 20…80%, bez kondensacji | |
Stopień ochrony | IP67, NEMA-4 | |
Kompatybilność EMC | 2014/30/EU | |
Odporność na wstrząsy | IEC 60068-2-27 (25 G and 50 G) | |
Odporność na wibracje | IEC 60068-2-6 (sinusoidalne) IEC 60068-2-64 (szerokopasmowe) |
|
Zgodność z przepisami | CE, UKCA, RoHS | |
POWER | ||
Zasilanie | Z portu USB | |
Pobór mocy | Max. 2.5 W | |
Kod zamawiania | OPTPI08MOF27T1900 | OPTPI08MOF41T1900 |
Uwagi | 1) Ramka częściowa może być położona w dowolnym miejscu pola widzenia 2) Dla trybu 1 kHz: ±1.5% odczytu (<2000 °C)/ ±2.5% odczytu (>2000 °C) |
Zawartość kompletu
- Kamera USB,
- Kabel USB (1 m)
- Miniaturowy statyw
- Wyjście PIF z złączką (1 m)
- Oprogramowanie PIX Connect
- Walizka ochronna (IP67)
Oprogramowanie PIXconnect
W komplecie jest dostarczane jest oprogramowanie PIX Connect do analizy obrazu.
Obudowa ochronna
Oprócz kamery możliwe jest umieszczenie następujących akcesoriów:
- Serwer portów USB - umożliwiający komunikację z kamerą za pośrednictwem sieci lokalnej.
- Komputer PI NetBox.
- Przemysłowy interfejs procesowy PIF - ACCJAPIPIF500V2.
- Szkło ochronne.
Dane techniczne
Pasmo | 780…820 nm |