Opis produktu
Kompaktowa kamera przemysłowa Optris Xi 640 to zaawansowana kamera termowizyjna z interfejsem USB i rozdzielczością optyczną 640 x 480 pikseli, przy częstotliwości odświeżania 32 Hz. Ta nowoczesna kamera została zaprojektowana do rejestrowania danych pomiarowych w celu precyzyjnej analizy temperatury powierzchni w środowiskach przemysłowych. Kamera termowizyjna Xi 640 charakteryzuje się kompaktową, wodoodporną i wytrzymałą konstrukcją, idealną do wymagających środowisk przemysłowych.
Przemysłowa kamera na podczerwień USB
Mała, wytrzymała konstrukcja z motoryzowanym ostrością
Optris Xi 640 to przemysłowa, długofalowa kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości, która oferuje innowacyjność, przystępną cenę i precyzję w bezkontaktowym obrazowaniu termicznym. Rejestruje ona rozkład temperatury dla operatorów, którzy poszukują informacji termicznych w swoich zastosowaniach monitorujących. Zaprojektowana i wyprodukowana w Niemczech do pracy w zakresie podczerwieni o długiej fali w zastosowaniach przemysłowych, kamera oferuje wysoką rozdzielczość obrazowania termicznego (640 x 480 pikseli), co pozwala jej doskonale rejestrować dane temperatury w szerokim zakresie -20…900°C. Ponadto funkcja zmotoryzowanego ustawiania ostrości pozwala użytkownikom na precyzyjne zdalne dostosowanie ostrości do mierzonych obiektów.
Xi 640 łączy w sobie kompaktową budowę i wytrzymałą konstrukcję, idealną do wymagających środowisk przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji kamery na podczerwień zachowują niezawodność nawet w trudnych warunkach, a ich kompaktowa budowa zapewnia łatwą integrację z różnymi konfiguracjami. Kompaktowa, ale wytrzymała i wodoodporna konstrukcja kamery na podczerwień sprawia, że idealnie nadaje się ona do instalacji stacjonarnych lub montowanych, gwarantując trwałość w różnych środowiskach produkcji przemysłowej. Przemysłowa i solidna konstrukcja Optris Xi 640 zapewnia niezawodność w wymagających środowiskach przemysłowych, co czyni ją nieodzownym narzędziem dla inżynierów procesowych poszukujących dokładnych pomiarów temperatury w podczerwieni w procesach produkcyjnych.
Dane techniczne
MODEL | Xi640 LT 22°x17° | Xi640 LT 36°x26° | Xi640 LT 65°x45 |
Detektor | matryca bolometryczna | ||
Rozdzielczość optyczna | 640×480 pixeli | ||
Wymiar piksela | 12 µm | ||
Filtry optyczne | brak | ||
Odświeżanie obrazu | 32Hz | ||
Optyka | 22°x17° | 36°x26° | 65°x45° |
Ogniskowa [mm] | 20 | 13 | 8 |
F numer [mm] | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
Rozdzielczość optyczna | 550:1 | 350:1 | 210:1 |
Wymienne optyki | nie | ||
Zakresy pomiarowe | –20 … 100 °C; 0 … 250 °C; (20) 150 … 900 °C **1) | ||
Dokładność: | ±2 °C or ±2 %, w zależności co większe | ||
Czułość termiczna (NETD) | 80mK | ||
Najmniejszy wykrywalny rozmiar plamki IFOV: 1 piksel | 0.3mm | 0.5mm | 0.7mm |
Najmniejszy mierzalny rozmiar plamki MFOV | 1.2mm | 2.0mm | 2.8mm |
Pole widzenia pomiaru (MFOV) | 4x3 pikseli | ||
Czas podgrzewania | 10min | ||
Emisyjność / Przepuszczalność / Odbicie | programowalne: 0.100…1.100 | ||
Interfejsy | USB opcja: USB GigE (PoE) interface |
||
Obsługiwane protokoły | USB 2.0 | ||
Oprogramowanie zgodne | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK, RTSP | ||
Wyjście /wejście analogowe | 1x analog 0-10 V wyjście 1x wejście (analogowe lub cyfrowe); optycznie izolowane |
||
Opcjonalny interfejs procesów przemysłowych (PIF) | 2x wejście 0–10 V, wejście cyfrowe (maks. 24 V), 3x wyjścia 0/4–20 mA, 3x przekaźnik (0–30 V/400 mA), przekaźnik bezpieczeństwa |
||
Długość kabla | USB: 1 m (standard), 3m, 5 m, 10 m | ||
Obróbka obrazu | via PIXConnect | ||
Funkcje | Pomiar obszarów zainteresowania, skaner liniowy, rejestrator zdarzeń, scalanie, alarmowanie, funkcje porównawcze, wykresy temperatury w funkcji czasu, profile temperatury, nagrywanie i odtwarzanie, wyzwalanie | ||
Ogólne | |||
Wymiar | Ø 36 mm x 100 mm, gwint: M30x1 | ||
Materiał obudowy | Stainless steel | ||
Masa | 216–220 g, w zależności od obiektywu (bez uchwytu montażowego) | ||
Statyw | 1/4-20 UNC | ||
Ostrość | regulowana silnikiem | ||
Warunki środowiskowe | |||
Temperatura pracy: | 0…60°C | ||
Przechowywanie | -40…70 °C | ||
Wilgotność | 10 – 95 %, bez kondensacji | ||
Stopień ochrony | IP67, NEMA-4 | ||
EMC | 2014/30/EU | ||
Udar | IEC 60068-2-27 (25 G and 50 G) | ||
Wibracje | IEC 60068-2-6 (ksztalt sinus) IEC 60068-2-64 (szerokopasmowo) |
||
Standard | CE, UKCA, RoHS | ||
Zasilanie | USB | ||
Pobór prądu | max. 2.5 W | ||
Kod zamówienia | OPTXI64LTO22T090 | OPTXI64LTO36T090 | OPTXI64LTO65T090 |
Dodatkowe uwagi | 1) Deklaracja dokładności obowiązująca od 150 °C |
Dane techniczne
Rozdzielczość matrycy | 640 x 480 px |
Częstotliwość ramki | 32 Hz |
Zakres pomiarowy | –20…100°C / 0…250°C / (20) 150…900°C **1) |
Wymiary | Ø36x100 mm, gwint M30x1 |
Masa | 216…220 g, zależnie od optyki |
Napięcie zasilania | USB |
Pobór mocy | 2.5 W |