<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nowe pliki</title>
		<description>Ostatnie z repozytorium</description>
		<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobierz-plik.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:54:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.kamera-termowizyjna.pl/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Kamera termowizyjna, pirometr laserowy, kamery termowizyjne, kamera termograficzna, pirometry ...</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobierz-plik.html</link>
			<description>Kamera termowizyjna, pirometr laserowy, kamery termowizyjne, kamera termograficzna, pirometry przenośne, pomiary termowizyjne</description>
		</image>
		<item>
			<title>pi_cat.pdf (2008-07-31)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/kamery-termowizyjne-stacjonarne/pi-cat.pdf.html</link>
			<description>Kamera termowizyjna stacjonarna OPTRIS typ PI detektor 160x120 pikseli 100Hz</description>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/kamery-termowizyjne-stacjonarne/pi-cat.pdf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>optcs_cat.pdf (2008-07-29)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcs-cat.pdf.html</link>
			<description>Pirometr CS, miniaturowy, zakres: -20...+350&amp;deg;C, wyjście 0..5/10V lub 1/10/100 mV/&amp;deg;C</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcs-cat.pdf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>optcsm_cat.pdf (2008-07-29)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcsm-cat.pdf.html</link>
			<description>Pirometr CSmicro, miniaturowy, elektronika wbudowana w kabel, zakres:-20...+350&amp;deg;C, wyjście 0...5/10V lub 1/10/100mV/&amp;deg;C</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcsm-cat.pdf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>optct_cat.pdf (2008-07-29)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optct-cat.pdf.html</link>
			<description>Pirometr CT wersja LT02, LT15, LT20, zakres -40...+900&amp;deg;C, wyjście 0...5/10V, 0/4...20mA, termoparowe K lub J, elektronika z wbudowanym wyświe...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optct-cat.pdf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>optctf_cat.pdf (2008-07-29)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optctf-cat.pdf.html</link>
			<description>Pirometr CT wersja FAST, zakres -40...+600&amp;deg;C, stała czasowa 9ms, wyjście 0...5/10V, 0/4...20mA, termoparowe K lub J, elektronika z wbudowanym...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optctf-cat.pdf.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>optcx_cat.pdf (2008-07-29)</title>
			<link>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcx-cat.pdf.html</link>
			<description>Pirometr CX, zakres -40...+900&amp;deg;C, wyjście 2-przewodowe 4..20mA.Przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Opcja wyjście USB...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kamera-termowizyjna.pl/pobieranie-plikow/karty-katalogowe/pirometry-stacjonarne-do-900-c/optcx-cat.pdf.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

