| Specyfikacja Techniczna |
| | M8 | M6 |
Charakterystyka detektora |
Termiczna |
| Typ matrycy | Mikrobolometryczna UFPA(160x120 pixeli, 25μm) |
| Zakres spektralny | 8-14μm |
| Pole pomiarowe | 20.6° X 15.5° |
| Ostrość | Automatyczna wspomagana silnikiem (termogram & widzialne) | Ręczne silnikiem |
| Czułość termiczna | ≤100mk w 30° |
| Częstotliwość | 50HZ PAL/ 60HZ NTSC, bez przeplotu |
| Zoom cyfrowy | X2 |
| Palety barwne | 9 | 5 |
Widzialny |
| Wbudowana kamera video | Czujnik CMOS, 1600x1200 pixeli, 224 kolory |
| Doświetlanie obiektu
| Opcja | Opcja |
Prezentacja obrazu |
| Zewnętrzny wyświetlacz | 2.47" TFT LCD wysokiej rozdzielczości |
| Wyjście video | PAL/NTSC |
| Funkcja łączenia obrazu IRFusion | Widzialne i termowizyjne z programowanym stopniem przenikania |
| Zdjęcie w zdjęciu | obraz w obrazie , termowizyjne, widzialne IR Fusion przełączane |
Komunikacja użytkownika |
| Panel dotykowy | Tak | Nie |
| Klawisz | Tak |
| USB2.0 | Tak |
| Obrotowy klawisz | Tak |
| Zdalny pilot | Opcja |
Pomiar |
| Zakres pomiarowy | -20° ... 250°C (350°C opcja) | -20°C ... 250°C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% wartości mierzonej |
| Tryby pomiarowe | Automatyczne śledzenie najcieplejszego & najchłodniejszego punktu, automatyczna funkcja alarmu, 4 ruchome punkty, 4 ruchome obszary o programowanej powierzchni z informacją o wartości średniej, maksymalnej lub minimalnej, profil liniowy, histogram & izoterma na wszystkich typach zdjęć - na żywo, zamrożonym i zapisanym | Automatyczne śledzenie najcieplejszego punktu, 1 punkt pomiarowy, 1 obszar ruchomy z informacją o wartości średniej , maksymalnej lub minimalnej, profil liniowy na wszystkich typach zdjęć- na żywo, zamrożonym i zapisanym |
| Korekcja emisyjności | Programowalna w zakresie 0.01 do 1.00, możliwa korekcja na ekranie |
| Funkcje pomiarowe | Automatyczna korekcja bazująca na odległości i wilgotności względnej transmisyjności i zewnętrznej optyce |
| Korekcja transmisyjności optyki | Automatyczna, bazująca na informacji z czujników |
Pamięć |
| Rodzaj | Zewnętrzna karta 2GB Mini SD & wbudowana pamięć | Zewnętrzna karta 2GB Mini SD |
| Format pliku | JPG z danymi pomiarowymi | JPG |
| Notatka głosowa | do 60s |
| Notatka tekstowa | do wyboru z dostępnych lub indywidualna |
| Automatyczny zapis do pamięci | Tak | Nie |
Zapis obrazu w trybie rzeczywistym |
| Nagrywanie | Do 30 minut filmu na karcie SD | Nie |
| Pomiar | Automatyczna Max & Min temperatura | Nie |
| Przechowywanie | Na karcie Mini SD, wbudowanej pamięci typu FLASH lub na PC | Nie |
Akcesoria opcjonalne |
| Soczewka | 30mm |
Celownik laserowy |
| Typ lasera | Laser półprzewodnikowy klasy 2 |
| Zasilanie | |
| Rodzaj akumulatorków | Akumulatorki Li-ion, wymienialne |
| System ładowania | w kamerze lub zewnętrznej ładowarce |
| Czas pracy | 4 godziny pracy ciągłej |
| Zewnętrzny zasilacz | Adapter AC 110/220VAC, 50/60Hz |
Warunki środowiskowe |
| Temperatura pracy | -10°C ... 60°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ... 60°C |
| Wilgotność | praca i przechowywanie 10% ... 95%, bez kondensacji |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 IEC 529 |
| Udar | W czasie pracy: 25G, IEC68-2-29 |
| Wibracje | W czasie pracy: 2G; IEC68-2-6 |
Interfejs |
| USB2.0 | Przesył danych w trybie rzeczywistym, transfer video do PC, sterowanie kamerą z poziomu PC |
| RS232 komunikacyjne | Sterowanie kamerą z poziomu PC |
Gabaryty |
| Wymiar | 154mm x 45mm x 45mm/30mm (długość/szerokość/wysokość) |
| Waga | 0.35kg (łącznie z akumulatorkami) |